×
DCR 415: Research Methodology – 2
Course Description
Provides quantitative and qualitative research methodologies. Covers hypothesis formulation, design, data collection (survey/interviews), ethics, and analysis. Students engage in hands-on activities to construct survey questionnaires and interview questions.
Course Schedule
| Week | Topics | Quizzes / Assignments |
| 1-2 | Research Problems; Sample topics; Hypothesis | Brainstorming topics |
| 3-4 | Proposal vs Report chapters; Methodology study | Writing Intro & Literature Review |
| 5-6 | Qualitative vs Quantitative; Interviews; Quiz 1 | Developing survey questions |
| 7-10 | Triangulation; Ethics; Pilot testing; Quiz 2 | Carrying out survey; Preparing interview questions |
| 11-16 | Conducting interviews; Data analysis; Finalizing; Quiz 3 | Transcribing interviews; Writing mini-research |
Assessment
Attendance (10%), Quizzes/Assignments (20%), Writing a mini-research (70%).